[مشخصات] | |
---|---|
دانشگاه علوم پزشکی | استان چهارمحال و بختیاری |
شهرستان | اردل |
واحد ارزیابی کننده: | واحد مدیریت و کاهش خطربلایا |
نام و نام خانوادگی ارزیاب: | علیرضا ظهرابی (اردل) |
کد ملی ارزیاب: | 4621741713 |
شماره گزارش: | شماره یک |
منبع گزارش | EOC دانشگاه |
محل دقیق حادثه | شهرستان اردل |
ساعت شروع مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 13:00 |
سال (شروع مخاطره) | 1401 |
ماه (شروع مخاطره) | بهمن |
روز (شروع مخاطره) | 11 |
نوع مخاطره | بارش برف؛ کولاک و بوران |
شدت حادثه | متوسط |
سطح حادثه | E2 (وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.) |
تعداد پرسنل مصدوم (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد پرسنل فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
جمع غیبت پرسنل | 10 |
تعداد واحدهای بهداشتی آسیب دیده (بر حسب عدد) | 0 |
تعداد بیمارستان آسیب دیده (بر حسب عدد) | 0 |
خسارت سازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 0 |
خسارت غیرسازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 0 |
[میزان اختلال در ارائه خدمات مرکز (بر حسب درصد)] | |
بیماری واگیر | 90 |
بیماری غیرواگیر | 90 |
بهداشت محیط | 100 |
بهداشت حرفه ای | 100 |
بهداشت روان | 100 |
تغذیه | 100 |
آموزش بهداشت | 100 |
بهداشت دهان و دندان | 100 |
[کلیات] | |
جمع خسارت اقتصادی به مرکز (بر حسب ریال) | 0 |
تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز (بر حسب نفر) | 56000 |
تعداد جمعیت تحت تاثیر (بر حسب نفر) | 56000 |
تعداد جمعیت مصدوم بستری (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت مصدوم سرپایی (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد ساختمان خسارت دیده | 0 |
درصد خسارت ساختمان های منطقه | 0 |
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....) | 0 |
جمع خسارت اقتصادی در منطقه (بر حسب ریال) | 0 |
فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه |
|
اقدامات مدیریتی انجام شده (مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه) | تشکیل جلسه مدیریت بحران |
اقدامات بهداشتی انجام شده: | مقرر شد مادران باردار با زایمان نزدیک به محل امن منتقل شوند. |
اقدامات تیم واکنش سریع: | جمع آوری اطلاعات و هماهنگی های درون بخشی |
مهمترین نیازهای بهداشتی: | پایش کدورت و گندزدایی آب آشامیدنی |
نیازهایی که باید فورا از سطح بالاتر پیگیری یا تامین شوند: | پاک سازی جاده های شهری و برون شهری |
اقدامات سایر سازمان ها (مانند هلال احمر، استانداری و ...): | امداد رسانی جاده ای |