[مشخصات] | |
---|---|
دانشگاه علوم پزشکی | استان چهارمحال و بختیاری |
شهرستان | اردل |
واحد ارزیابی کننده: | واحد مدیریت و کاهش خطربلایا |
نام و نام خانوادگی ارزیاب: | علیرضا ظهرابی (اردل) |
کد ملی ارزیاب: | 4621741713 |
شماره گزارش: | پایان مخاطره |
منبع گزارش | سازمان هواشناسی |
محل دقیق حادثه | شهرستان اردل |
ساعت ارسال گزارش مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 14:00 |
سال (ارسال گزارش مخاطره) | 1402 |
ماه (ارسال گزارش مخاطره) | فروردین |
روز (ارسال گزارش مخاطره) | 25 |
ساعت شروع مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 06:00 |
سال (شروع مخاطره) | 1402 |
ماه (شروع مخاطره) | فروردین |
روز (شروع مخاطره) | 24 |
ساعت پایان مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 12:00 |
سال (پایان مخاطره) | 1402 |
ماه (پایان مخاطره) | فروردین |
روز (پایان مخاطره) | 25 |
نوع مخاطره | سیل |
شدت حادثه | کم |
سطح حادثه | E2 (وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.) |
تعداد پرسنل مصدوم (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد پرسنل فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
جمع غیبت پرسنل | 0 |
تعداد واحدهای بهداشتی آسیب دیده (بر حسب عدد) | 0 |
تعداد بیمارستان آسیب دیده (بر حسب عدد) | 0 |
خسارت سازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 0 |
خسارت غیرسازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 0 |
[میزان اختلال در ارائه خدمات مرکز (بر حسب درصد)] | |
بیماری واگیر | 0 |
بیماری غیرواگیر | 0 |
بهداشت محیط | 0 |
بهداشت حرفه ای | 0 |
بهداشت روان | 0 |
تغذیه | 0 |
آموزش بهداشت | 0 |
بهداشت دهان و دندان | 0 |
[کلیات] | |
جمع خسارت اقتصادی به مرکز (بر حسب ریال) | 0 |
تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز (بر حسب نفر) | 56000 |
تعداد جمعیت تحت تاثیر (بر حسب نفر) | 56000 |
تعداد جمعیت مصدوم بستری (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت مصدوم سرپایی (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد ساختمان خسارت دیده | 0 |
درصد خسارت ساختمان های منطقه | 0 |
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....) | 1 |
جمع خسارت اقتصادی در منطقه (بر حسب ریال) | 20000000 |
فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه |
|
اقدامات مدیریتی انجام شده (مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه) | # قبل از وقوع: |
اقدامات بهداشتی انجام شده: | # قبل از وقوع: |
اقدامات تیم واکنش سریع: | # قبل از وقوع: |
مهمترین نیازهای بهداشتی: | مورد خاصی گزارش نشده است. |
نیازهایی که باید فورا از سطح بالاتر پیگیری یا تامین شوند: | مورد خاصی گزارش نشده است. |
اقدامات سایر سازمان ها (مانند هلال احمر، استانداری و ...): | گشت زنی کشیک شهرداری اردل در سطح شهر جهت بازگشایی جداول و لایروبی مناطقی از شهر |
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....) | متعاقب برخورد صاعقه به دکل صدا و سیمای شهر دشتک اختلال موقت در کارکرد این سامانه و همچنین قطعی برق کل شهر حدود نیم ساعت گزارش گردید.در حال حاضر وضعیت مطلوب میباشد و مشکلات فنی برطرف شده اند |