[مشخصات] | |
---|---|
دانشگاه علوم پزشکی | استان چهارمحال و بختیاری |
شهرستان | کیار |
واحد ارزیابی کننده: | واحد مدیریت و کاهش خطربلایا |
نام و نام خانوادگی ارزیاب: | داوود سلطانی (کیار) |
کد ملی ارزیاب: | 6339880312 |
شماره گزارش: | شماره یک |
منبع گزارش | مراکز شهری روستایی |
محل دقیق حادثه | کل شهرستان |
ساعت ارسال گزارش مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 14:30 |
سال (ارسال گزارش مخاطره) | 1402 |
ماه (ارسال گزارش مخاطره) | آبان |
روز (ارسال گزارش مخاطره) | 28 |
ساعت شروع مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 12:10 |
سال (شروع مخاطره) | 1402 |
ماه (شروع مخاطره) | آبان |
روز (شروع مخاطره) | 28 |
نوع مخاطره | سیل |
شدت حادثه | کم |
سطح حادثه | E1 (وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.) |
تعداد پرسنل مصدوم (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد پرسنل فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
جمع غیبت پرسنل | 0 |
تعداد واحدهای بهداشتی آسیب دیده (بر حسب عدد) | 0 |
تعداد بیمارستان آسیب دیده (بر حسب عدد) | 0 |
خسارت سازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 0 |
خسارت غیرسازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 0 |
[میزان اختلال در ارائه خدمات مرکز (بر حسب درصد)] | |
بیماری واگیر | 0 |
بیماری غیرواگیر | 0 |
بهداشت محیط | 0 |
بهداشت حرفه ای | 0 |
بهداشت روان | 0 |
تغذیه | 0 |
آموزش بهداشت | 0 |
بهداشت دهان و دندان | 0 |
[کلیات] | |
جمع خسارت اقتصادی به مرکز (بر حسب ریال) | 0 |
تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت تحت تاثیر (بر حسب نفر) | 49500 |
تعداد جمعیت مصدوم بستری (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت مصدوم سرپایی (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد ساختمان خسارت دیده | 0 |
درصد خسارت ساختمان های منطقه | 0 |
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....) | 0 |
جمع خسارت اقتصادی در منطقه (بر حسب ریال) | 0 |
فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه |
|
اقدامات مدیریتی انجام شده (مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه) | 1: فعال سازی چارت فرماندهی |
اقدامات سایر سازمان ها (مانند هلال احمر، استانداری و ...): | 0 |