[مشخصات] | |
---|---|
دانشگاه علوم پزشکی | استان چهارمحال و بختیاری |
شهرستان | سامان |
واحد ارزیابی کننده: | واحد مدیریت و کاهش خطربلایا |
نام و نام خانوادگی ارزیاب: | علی کوهی حبیبی (سامان) |
کد ملی ارزیاب: | 4621683111 |
شماره گزارش: | پایان مخاطره |
منبع گزارش | EOC |
محل دقیق حادثه | شهرستان سامان |
ساعت ارسال گزارش مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 00:09 |
سال (ارسال گزارش مخاطره) | 1402 |
ماه (ارسال گزارش مخاطره) | آبان |
روز (ارسال گزارش مخاطره) | 30 |
ساعت شروع مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 00:09 |
سال (شروع مخاطره) | 1402 |
ماه (شروع مخاطره) | آبان |
روز (شروع مخاطره) | 28 |
ساعت پایان مخاطره (بر حسب 24 ساعته) | 07:00 |
سال (پایان مخاطره) | 1402 |
ماه (پایان مخاطره) | آبان |
روز (پایان مخاطره) | 30 |
نوع مخاطره | سیل |
شدت حادثه | کم |
سطح حادثه | E1 (وسعت حادثه در سطح یک شهرستان است و کمک دانشگاه لازم نیست.) |
تعداد پرسنل مصدوم (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد پرسنل فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
جمع غیبت پرسنل | 0 |
تعداد واحدهای بهداشتی آسیب دیده (بر حسب عدد) | 2 |
تعداد بیمارستان آسیب دیده (بر حسب عدد) | 1 |
خسارت سازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 20 |
خسارت غیرسازه ای به مرکز (بر حسب درصد) | 0 |
[میزان اختلال در ارائه خدمات مرکز (بر حسب درصد)] | |
بیماری واگیر | 0 |
بیماری غیرواگیر | 0 |
بهداشت محیط | 0 |
بهداشت حرفه ای | 0 |
بهداشت روان | 0 |
تغذیه | 0 |
آموزش بهداشت | 0 |
بهداشت دهان و دندان | 0 |
[کلیات] | |
جمع خسارت اقتصادی به مرکز (بر حسب ریال) | 1500000000 |
تعداد جمعیت تحت پوشش مرکز (بر حسب نفر) | 40000 |
تعداد جمعیت تحت تاثیر (بر حسب نفر) | 40000 |
تعداد جمعیت مصدوم بستری (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت مصدوم سرپایی (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد جمعیت فوت شده (بر حسب نفر) | 0 |
تعداد ساختمان خسارت دیده | 3 |
درصد خسارت ساختمان های منطقه | 0 |
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....) | 0 |
جمع خسارت اقتصادی در منطقه (بر حسب ریال) | 1500000000 |
فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه |
|
اقدامات مدیریتی انجام شده (مانند تشکیل کمیته بهداشت کارگروه و فعال سازی سامانه فرماندهی حادثه) | فعالسازی سامانه فرماندهی حادثه. پیگیری میزان و مکان آسیب هایی سازه ای و غیرسازه ای احتمالی وآبگرفتگی ها توسط کادر اداری شبکه |
اقدامات بهداشتی انجام شده: | رصد منابع و مخازن آب شرب نمونه برداری میکروبی وشیمیایی آب. پیگیری وضع مادران باردار و هفته 37 تحت پوشش |
اقدامات تیم واکنش سریع: | رصد لحظه ای مراکز و خانه ها. بررسی مرتب زنجیره سرد ودپوی واکسن. رصد منابع ومخازن آب شرب بانمونه برداری و.. |
مهمترین نیازهای بهداشتی: | درحال حاضر خوشبختانه مشکل نیست. |
نیازهایی که باید فورا از سطح بالاتر پیگیری یا تامین شوند: | تامین بودجه جهت اصلاح آسیبها |
اقدامات سایر سازمان ها (مانند هلال احمر، استانداری و ...): | مورد خاصی گزارش نشده است |
آسیب به زیر ساخت ها (مانند آسیب به جاده، برق، آب، مدرسه و ....) | مورد خاصی گزارش نشده است |